<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chimica Organica &#187; stereoisomeri</title>
	<atom:link href="http://www.chimicaorganica.net/tag/stereoisomeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chimicaorganica.net</link>
	<description>Atomi sul web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 11:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La chiralità nei composti biologici</title>
		<link>http://www.chimicaorganica.net/la-chiralita-nei-composti-biologici/</link>
		<comments>http://www.chimicaorganica.net/la-chiralita-nei-composti-biologici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Brigida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli idrocarburi alifatici saturi]]></category>
		<category><![CDATA[catalizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[centri chirali]]></category>
		<category><![CDATA[chiralità]]></category>
		<category><![CDATA[composti biologici]]></category>
		<category><![CDATA[enzima]]></category>
		<category><![CDATA[molecole]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[stereoisomeri]]></category>
		<category><![CDATA[zuccheri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicaorganica.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Il fenomeno dell’attività ottica risulta considerevolmente importante per i composti presenti nei sistemi biologici. Questi composti si trovano in natura solo sotto forma di uno dei possibili stereoisomeri, pur avendo uno o più centri chirali, mentre le altre configurazioni si possono ottenere solo in laboratorio. Le molecole biologiche che presentano tale fenomeno sono gli zuccheri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fenomeno dell’attività ottica risulta considerevolmente importante per i composti presenti nei sistemi biologici.<br />
Questi composti si trovano in natura solo sotto forma di uno dei possibili stereoisomeri, pur avendo uno o più centri chirali, mentre le altre configurazioni si possono ottenere solo in laboratorio.<br />
Le molecole biologiche che presentano tale fenomeno sono gli zuccheri, le proteine, gli ormoni, gli enzimi, ecc.<br />
Gli enzimi, infatti, sono considerati dei veri e propri catalizzatori naturali che regolano la velocità delle reazioni all’interno delle cellule. Il loro funzionamento dipende dall’interazione tra le loro molecole e il substrato, la sostanza con cui l’enzima interagisce. Pertanto, quando l’enzima si adatta al substrato in modo complementare può svolgere il  suo compito. Perciò un enantiomero risulta biologicamente attivo mentre un altro non lo è.<br />
Un chiaro esempio di tale stereospecificità è riscontrabile nei muscoli, i quali producono  un composto chirale, l’acido lattico, durante la loro attività.<br />
Dei due enantiomeri si ottiene solo quello destrogiro, in quanto la reazione che porta alla sua formazione è catalizzata enzimaticamente.<br />
Anche i farmaci sono costituiti da molecole chirali. Ad esempio, l’adrenalina levogira è un ormone che agisce come stimolante cardiaco, mentre il suo enantiomero destrogiro non possiede alcun effetto farmacologico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimicaorganica.net/la-chiralita-nei-composti-biologici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stereoisomeria</title>
		<link>http://www.chimicaorganica.net/la-stereoisomeria/</link>
		<comments>http://www.chimicaorganica.net/la-stereoisomeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Brigida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli idrocarburi alifatici saturi]]></category>
		<category><![CDATA[enantomeria]]></category>
		<category><![CDATA[isomeria configuarazionale]]></category>
		<category><![CDATA[isomeria geometrica]]></category>
		<category><![CDATA[isomeria ottica]]></category>
		<category><![CDATA[stereoisomeri]]></category>
		<category><![CDATA[stereoisomeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimicaorganica.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Oltre all’isomeria di struttura esiste un altro tipo di isomeria, detta stereoisomeria, che non riguarda le differenti sequenze dei legami ma la diversa maniera che hanno gli atomi di disporsi nello spazio. Per stereoisomeri si intendono quei composti che presentano gli atomi reciprocamente legati nello stesso ordine o sequenza, ma disposti in maniera diversa nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre all’isomeria di struttura esiste un altro tipo di isomeria, detta <strong>stereoisomeria</strong>, che non riguarda le differenti sequenze dei legami ma la diversa maniera che hanno gli atomi di disporsi nello spazio.<br />
Per <strong>stereoisomeri</strong> si intendono quei composti che presentano gli atomi reciprocamente legati nello stesso ordine o sequenza, ma disposti in maniera diversa nello spazio.<br />
Si può dire, pertanto, che ad una stessa struttura molecolare possono corrispondere più configurazioni spaziali.<br />
Esistono due tipi di stereoisomeria:<br />
- <em>isomeria geometrica </em>detta anche<em> configurazionale</em>;<br />
- <em>isomeria ottica </em>detta anche<em> enantomeria</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimicaorganica.net/la-stereoisomeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

